Sangiovanni Costruzioni srl
CONTRIBUTI E SOVVENZIONI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Come richiesto dall’art. 1, commi 125 – 129, della Legge 4 Agosto 2017, n. 124 ed in ossequio alle modifiche introdotte dall’art. 35 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), si comunica che la società SANGIOVANNI COSTRUZIONI SRL ha ricevuto nel corso dell’anno 2020 i seguenti contributi/sovvenzioni dalla Pubblica Amministrazione:
Soggetto erogante | Somma incassata | Data di incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle entrate | 2.717,00 € | 2020 | Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020 |
Agenzia delle entrate | 3.356,00 € | 2020 | Credito d'imposta accise per autotrazione |
Agenzia delle entrate | 250,00 € | 2020 | Credito d'imposta registratori di cassa |
Agenzia delle entrate | 902,00 € | 2020 | Credito d'imposta locazioni |
Agenzia delle entrate | 153,00 € | 2020 | Saldo IRAP anno 2019 non versato |
Agenzia delle entrate | 1.651,00 € | 2020 | Primo acconto IRAP anno 2020 non versato |
La società ha ricevuto nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n.234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.